Titanium Suboksida
Titanium Suboxide adalah serbuk keramik konduktif fase Magneli Ti4O7 untuk layar pigmen hitam konduktif, elektrokimia, dan opasitas tinggi.
Material Overview
| Struktur | Fungsi | Mekanisme |
| Fase Magneli Ti4O7 dengan bidang geser kristalografi terkait rutil | Oksida keramik konduktif dan pigmen anorganik hitam dengan opasitas tinggi. | Kekosongan oksigen yang teratur dan keadaan valensi campuran Ti3+/Ti4+ menciptakan pita-d yang terisi sebagian yang mendukung konduktivitas seperti logam; mengkonfirmasi kinerja dalam sistem akhir. |
Kesesuaian aplikasi
| Aplikasi | Kesesuaian | Kondisi | Batasan |
| Plastik dan pelapis konduktif | BERSYARAT | Minta data yang disetujui | Minta data yang disetujui |
| Pelapis hitam optik | BERSYARAT | Minta data yang disetujui | Minta data yang disetujui |
| Energy Storage | BERSYARAT | Minta data yang disetujui | Minta data yang disetujui |
Key Properties
| Category | Sifat | Nilai | Metode |
| Stabilitas kimia | Komposisi | Tetratitanium heptoksida (Ti4O7), titanium suboksida fase Magneli | |
| Sifat mekanis | Ukuran partikel | Berarti ukuran partikel 1-3 um | |
| Sifat mekanis | Morfologi | Serbuk halus berwarna biru kehitaman yang berhubungan dengan rutil dengan bidang geser kristalografi | |
| Sifat mekanis | Densitas | 4.3 g/cm3 | |
| Stabilitas kimia | Kemurnian | Ti4O7 >=92% | |
Benchmark Positioning
| Material | Difference | Boundary |
| Titanium Suboxide | Ti4O7 merupakan keramik fase Magneli konduktif dengan tampilan biru kehitaman dan dinyatakan tahan terhadap asam, alkali, dan paparan cahaya. | Paparan udara di atas sekitar 500-600 C secara bertahap mengoksidasi Ti4O7 menjadi TiO2 isolasi dan dapat mengurangi konduktivitas dan kegelapan; memverifikasi suasana pemrosesan akhir dan persyaratan sistem. |
Wawasan teknis terkait
| Insight | Mekanisme | Relevance |
Material terkait
| Type | Material | Reason |
| complement | Plastik dan pelapis konduktif | Mengurangi rute titanium-oksida untuk keramik konduktif ketika stoikiometri dan fase dikontrol. |
| complement | Pelapis hitam optik | Rute penyerap gelap untuk reflektansi rendah, keseragaman optik, dan daya tahan lapisan. |
| complement | Energy Storage | Rute titanium-oksida untuk penyaringan jaringan elektrokimia dan konduktif. |
Availability & Handling
| Field | Nilai |
| Kondisi penyimpanan | Simpan di tempat sejuk dan kering dalam wadah tertutup rapat; melindungi dari kelembaban. |
| Batasan penanganan | Gunakan ventilasi dan APD serbuk anorganik standar yang halus; hindari pembentukan debu dan penghirupan. |
| Pertimbangan dispersi atau pemrosesan | Gunakan dispersan atau surfaktan yang sesuai dalam air atau media organik. Pertahankan kondisi iner atau vakum di atas 600 C. |
| Catatan keselamatan atau stabilitas | Stabil pada kondisi sekitar; oksidasi bertahap dapat terjadi di atas sekitar 500 C di atmosfer pengoksidasi. |
Documents
| Document | Status |
| Lembar data teknis | Menyetujui TDS publik v2.0 |
| Lembar data keselamatan | Belum ada SDS publik yang disetujui untuk diunduh. |