Zirkonyum Nitrür (ZrN)
UV ile kürlenebilen filmler, yapıştırıcılar, boyalar ve görünür ışık korumalı UV iletimi gerektiren kaplamalar için ince zirkonyum nitrür siyah pigment.
Material Overview
| Yapı | İşlev | Mekanizma |
| İnce siyah zirkonyum nitrür pigmenti; NITRBLACK UB-2/UB-3 kıyaslaması 20-50 nm birincil parçacık çapını listeliyor. | Nitelikli UV ile kürlenebilen filmlerde UV iletimine izin verirken görünür ışık koruması. | Nihai performans seçilen UV dalga boyuna, pigment yüklemesine, film kalınlığına, reçineye, foto başlatıcıya, substrata ve dispersiyona bağlıdır. |
Benchmark Applications
| Başvuru | Role | Qualification Required |
| Ekran ve optik bileşenli ışık koruması | Sensörlerin, lenslerin ve benzer bileşenlerin etrafındaki ışık koruması. | Dalga boyuna özgü iletim ve koruma, film bütünlüğü, yapışma ve çevresel stabilite. Optik sistem gerektirdiğinde kaçak ışık bastırma işlemini ayrı olarak doğrulayın. |
| UV ile kürlenebilen yapıştırıcı | UV kürlemeli yapıştırma hattı için siyah ışık koruyucu pigment. | Sertleşme dalga boyunda UV iletimi, sertleşme derecesi, yapışma, görünür ışık koruması, renk, pus ve eskime. |
| UV ile kürlenebilen boya ve kaplama | UV ile kürlenen filmler için siyah ışık koruyucu pigment. | Sertleşme dalga boyunda UV iletimi, sertleşme tepkisi, nihai kalınlık, görünür ışık koruması, görünüm, yapışma ve dayanıklılık. |
Key Properties
| Category | Mülkiyet | Değer | Yöntem |
| kimlik | Kompozisyon | ZrN (zirkonyum nitrür) | |
| Physical properties | Birincil Parçacık Çapı | 20-50 nm (benchmark grade) | |
| Physical properties | Spesifik Yüzey Alanı | 20-50 m2/g (karşılaştırma notu) | |
| Available form | UB-2 benchmark | Kara toz ve dispersiyon sıvısı | |
| Available form | UB-3 benchmark | Dispersiyon sıvısı | |
Selection Boundary
Bu konumlandırmayı yalnızca nitelikli UV ile kürlenebilen ışıktan koruma uygulamaları için kullanın. Karşılaştırma, ZrN'nin IR koruyucu, genel optik siyah veya lazer markalama malzemesi olduğunu belirlemez. Karşılaştırmalı değerlendirme iddiasından sayısal bir iletim değeri veya evrensel bir tedavi dalga boyu çıkarımı yapmayın.
Qualification Checklist
| Measure | Why It Matters |
| Belirtilen sertleşme dalga boyunda UV iletimi | UV dozunun amaçlanan kürleme hacmine ulaşabileceğini doğrulayın. |
| tedavi yanıtı veya tedavi derecesi | Seçilen reçine ve fotobaşlatıcı paketinin kabul hedefine ulaştığını doğrular. |
| Görünür ışık koruması, renk ve pus | Son filmin ışık koruma işlevini ve görsel kalitesini doğrular. |
| Kalınlık, dağılım ve yapışma | Optik bütünlüğü ve bileşen düzeyinde sağlamlığı doğrular. |
Documents
| Document | Status |
| Teknik Veri Formu | Onaylı genel ZrN Teknik Veri Formu v2.0 |
| Güvenlik Bilgi Formu | İndirilmek üzere onaylanmış halka açık SDS bağlantısı yok. |