MXene
MXene (família Ti3C2Tx MXene) para plásticos e revestimentos condutores e materiais de blindagem EMI.
Visão geral do material
| Estrutura | Função | Mecanismo |
| Ti3C2Tx carboneto de titânio MXene; MXene fase pó | MXene suporta plásticos e revestimentos condutores, materiais de blindagem EMI, materiais ESD. | Fonte de evidência: "pano de carbono revestido com pss altamente condutivo, respirável e magnético MXene/fe3o4/pedot para proteção contra interferência eletromagnética de alta eficiência". |
Ajuste de aplicação
| Aplicação | Adequação | Condições | Limitações |
| Plásticos e Revestimentos Condutivos | Condicional | Solicite dados aprovados | Solicite dados aprovados |
| Materiais de blindagem EMI | Condicional | Solicite dados aprovados | Solicite dados aprovados |
| ESD Materiais | Condicional | Solicite dados aprovados | Solicite dados aprovados |
Key Properties
| Category | Propriedade | Valor | Método |
| Identidade material | Fórmula Molecular | Ti3C2Tx (T = O, H, F, etc.) | |
| Physical appearance | Pó | Pó preto | |
| Tamanho de partícula | Tamanho médio de partícula do pó | 8,0 µm | |
| Physical appearance | Dispersão aquosa | Dispersão aquosa preta | |
| Tamanho de partícula | Tamanho de partícula de dispersão aquosa | 1-10 µm | |
| Composição | Aqueous dispersion purity | 0,5 ± 0,1% em peso | |
| Composição | Dispersão aquosa residual TMAH | Menos de 0,1% | |
| Propriedades mecânicas | Morfologia | Morfologia do floco bidimensional | |
Supplier-Reported Functional Performance
| Propriedade | Reported Value | Condition / Boundary |
| Condutividade elétrica | 7.000 S/cm | Relatado para um filme fino de 5 µm; validar o filme ou formulação acabado sob as condições de ensaio pretendidas. |
| Blindagem EMI | >50 dB a 10 GHz | Relatado para um filme fino de 5 µm; a blindagem depende da frequência, espessura, arquitetura, método de ensaio e condições de aterramento. |
| Capacitância volumétrica | 900f/cm3 | Confirme a arquitetura do eletrodo, o eletrólito, o método de ensaio e a base de relatórios para a aplicação pretendida. |
Benchmark Positioning
| Material | Difference | Boundary |
| MXene | Referência indexada crossref intitulada "altamente condutor, respirável e magnético MXene/fe3o4/pedot:tecido de carbono revestido com pss para blindagem de interferência eletromagnética de alta eficiência". | MXene (família Ti3C2Tx MXene) é usado como uma morfologia de floco bidimensional em plásticos e revestimentos condutores, materiais de blindagem EMI, materiais ESD. A compensação permanece dependente da revisão da fonte; compare com os alvos de aplicação aprovados antes da seleção. |
Conteúdo técnico relacionado
| Insight | Mecanismo | Relevance |
| Gerindo alta carga de enchimento, viscosidade, torque de mistura e moldabilidade | Use o conhecimento canônico vinculado para o contexto do mecanismo qualitativo. | Não converta esse relacionamento numa reivindicação de nível escolar sem revisão da fonte. |
Materiais relacionados
| Type | Material | Reason |
| competitor | MXene versus MWCNT | Compare condutividade, estabilidade à oxidação, estrutura da camada, flexibilidade e tolerância de processamento. |
| competitor | MWCNT vs Grafeno | Compare redes em camadas versus redes de nanotubos, dispersão, carga, viscosidade e estabilidade de resistência. |
| complement | Plásticos e Revestimentos Condutivos | Rota em camadas de alta condutividade para filmes, revestimentos e compostos quando a estabilidade ambiental é controlada. |
| complement | Materiais de blindagem EMI | Rota de camada condutiva para blindagem de estruturas que requerem baixa resistência e flexibilidade. |
| complement | ESD Materiais | Rota de controlo estático de baixa resistência quando a proteção contra oxidação e humidade é qualificada. |
Availability & Handling
| Field | Valor |
| Condições de armazenamento | Pó: recipiente selado a seco. Dispersão aquosa: armazenamento refrigerado. |
| Lidando com restrições | Confirme o TDS/SDS atual para o pó selecionado ou classe de dispersão aquosa antes da qualificação. |
| Considerações sobre dispersão ou processamento | Para a dispersão aquosa, confirme o conteúdo de sólidos, TMAH residual, tamanho de partícula, histórico de armazenamento e compatibilidade com a formulação pretendida. |
| Notas de segurança ou estabilidade | Solicite dados aprovados |
Documentos
| Documento | Estado |
| Ficha técnica | Não existe qualquer TDS público aprovado disponível para transferência. |
| Ficha de dados de segurança | Não existe qualquer SDS público aprovado disponível para transferência. |