MXene
전도성 플라스틱 및 코팅 및 EMI 차폐 재료용 MXene(Ti3C2Tx MXene 제품군).
소재 개요
| 구조 | 기능 | 메커니즘 |
| Ti3C2Tx 티타늄 카바이드 MXene; MXene 상 분말 | MXene은 전도성 플라스틱 및 코팅, EMI 차폐 재료, ESD 재료를 지원합니다. | 증거 출처: "고효율 전자기 간섭 차폐를 위한 전도성, 통기성 및 자성이 뛰어난 MXene/Fe3O4/PEDOT:PSS 코팅 탄소 천". |
응용 적합성
| 응용 분야 | 적합성 | 조건 | 제한사항 |
| 도전성 플라스틱 및 코팅 | 조건부 | 승인 데이터 요청 | 승인 데이터 요청 |
| EMI 차폐 소재 | 조건부 | 승인 데이터 요청 | 승인 데이터 요청 |
| ESD 소재 | 조건부 | 승인 데이터 요청 | 승인 데이터 요청 |
주요 특성
| 분류 | 특성 | 값 | 방법 |
| 소재 식별 | 분자식 | Ti3C2Tx (T = O, H, F, etc.) | |
| 물리적 외관 | 분말 | 흑색 분말 | |
| 입자 크기 | 분말 평균 입자 크기 | 8.0 µm | |
| 물리적 외관 | 수계 분산액 | 흑색 수계 분산액 | |
| 입자 크기 | 수성 분산 입자 크기 | 1-10 µm | |
| 조성 | 수계 분산액 순도 | 0.5 ± 0.1 wt% | |
| 조성 | 수성 분산 잔류 TMAH | Less than 0.1% | |
| 기계적 물성 | 형상 | 2차원 플레이크 형상 | |
공급사 보고 기능 성능
| 특성 | 보고값 | 조건 / 경계 |
| 전기 전도도 | 7,000 S/cm | 5μm 박막에 대해 보고되었습니다. 의도된 테스트 조건에서 완성된 필름이나 제형을 검증합니다. |
| EMI 차폐 | >50 dB at 10 GHz | 5μm 박막에 대해 보고되었습니다. 차폐는 주파수, 두께, 아키텍처, 테스트 방법 및 접지 조건에 따라 달라집니다. |
| 체적 정전용량 | 900 F/cm3 | 의도된 응용 분야에 대한 전극 구조, 전해질, 테스트 방법 및 보고 근거를 확인합니다. |
비교 기준상 위치
| 소재 | 차이 | 경계 |
| MXene | "고효율 전자기 간섭 차폐를 위한 고전도성, 통기성 및 자성 MXene/Fe3O4/PEDOT:PSS 코팅 탄소 천"이라는 제목의 상호 참조 색인 참조. | MXene(Ti3C2Tx MXene 계열)은 전도성 플라스틱 및 코팅, EMI 차폐 재료, ESD 재료에서 2차원 플레이크 형태로 사용됩니다. 트레이드오프는 소스 검토에 따라 달라집니다. 선택하기 전에 승인된 적용 대상과 비교하십시오. |
관련 기술 인사이트
| 인사이트 | 메커니즘 | 연관성 |
| 높은 필러 로딩, 점도, 혼합 토크 및 성형성 관리 | 정성적 메커니즘 맥락은 연결된 정식 기술 인사이트를 참조하십시오. | 출처 검토 없이 이 관계를 등급 수준의 주장으로 전환하지 마십시오. |
관련 소재
| 유형 | 소재 | 이유 |
| 비교 소재 | MXene vs MWCNT | 전도성, 산화 안정성, 층 구조, 유연성 및 가공 내성을 비교하십시오. |
| 비교 소재 | MWCNT vs Graphene | 계층화 네트워크와 나노튜브 네트워크, 분산, 로딩, 점도 및 저항 안정성을 비교합니다. |
| 보완재 | 도전성 플라스틱 및 코팅 | 환경 안정성이 제어되는 경우 필름, 코팅 및 화합물을 위한 계층형 고전도 경로입니다. |
| 보완재 | EMI 차폐 소재 | 낮은 저항과 유연성이 요구되는 차폐 구조를 위한 전도성 층 경로. |
| 보완재 | ESD 소재 | 산화 및 습기 보호가 검증된 경우 저저항 정전기 제어 경로. |
공급 및 취급
| 항목 | 값 |
| 보관 조건 | 분말: 건조 밀봉된 용기. 수성 분산액: 냉장 보관. |
| 취급 제약조건 | 검증 전에 선택한 분말 또는 수성 분산 등급에 대한 현재 TDS/SDS를 확인하십시오. |
| 분산 또는 가공 고려사항 | 수성 분산액의 경우 고형분 함량, 잔류 TMAH, 입자 크기, 보관 이력 및 의도한 제제와의 호환성을 확인합니다. |
| 안전 또는 안정성 참고사항 | 승인 데이터 요청 |
문서
| 문서 | 상태 |
| 기술자료 | 다운로드할 수 있는 승인된 공개 TDS가 연결되어 있지 않습니다. |
| 물질안전보건자료 | 다운로드할 수 있는 승인된 공개 SDS가 연결되어 있지 않습니다. |